Ranking Open
Ranking na dzień 29 stycznia 2012
| SINGIEL | Liczba | Siła |
| Nazwisko i imię | turniejów | gry |
| 1 Raciborski Piotr | 10 | 21,7 |
| 2 Czerniszewski Jacek | 8 | 20,0 |
| 3 Skwieciński Grzegorz | 9 | 17,7 |
| 4 Kilijański Rafał | 9 | 16,8 |
| 5 Gembarowski Piotr | 12 | 14,8 |
| 6 Lipa Michał | 11 | 13,4 |
| 7 Kwiecień Michał | 4 | 11,3 |
| 8 Karolczak Kacper | 4 | 11,2 |
| 9 Szymoński Maciej | 7 | 11,2 |
| 10 Górkier Maciej | 5 | 10,5 |
| 11 Niedziela Artur | 15 | 10,1 |
| 12 Węglarz Jacek | 10 | 9,7 |
| 13 Motor Łukasz | 6 | 9,6 |
| 14 Mielcarz Mikołaj | 5 | 8,8 |
| 15 Jakubowicz Jacek | 11 | 8,5 |
| 16 Wrzesień Leszek | 4 | 8,0 |
| 17 Białkowski Piotr | 20 | 7,7 |
| 18 Książek Kuba | 8 | 7,3 |
| 19 Sitarz Rafał | 3 | 7,2 |
| 20 Buze Michał | 5 | 7,2 |
| 21 Cyrański Łukasz | 2 | 6,4 |
| 22 Lis Andrzej | 3 | 6,4 |
| 23 Szamocki Marek | 21 | 6,2 |
| 24 Benowski Andrzej | 5 | 5,8 |
| 25 Gryziak Patryk | 5 | 5,8 |
| 26 Maciocha Marcin | 3 | 5,6 |
| 27 Jednacz Darek | 4 | 5,6 |
| 28 Dmoch Andrzej | 5 | 5,3 |
| 29 Kalus Maciej | 2 | 4,8 |
| 30 Majchrowicz Maciej | 2 | 4,8 |
| 31 Pawłowski Maciej | 2 | 4,8 |
| 32 Podleśny Michał | 2 | 4,8 |
| 33 Billik Tomasz | 8 | 4,6 |
| 34 Madej Juliusz | 3 | 4,5 |
| 35 Dembowski Andrzej | 5 | 4,1 |
| 36 Danielski Paweł | 1 | 4,0 |
| 37 Głuchowski Zbyszek | 2 | 4,0 |
| 38 Guzowski Jan | 2 | 4,0 |
| 39 Howe Robert | 1 | 4,0 |
| 40 Ogrodniczek Piotr | 3 | 4,0 |
| 41 Szczyciński Paweł | 2 | 4,0 |
| 42 Żelazek Krzysztof | 7 | 3,9 |
| 43 Szejda Andrzej | 7 | 3,6 |
| 44 Celary Paweł | 3 | 3,3 |
| 45 Groń Tomasz | 5 | 3,3 |
| 46 Ryński Krzysztof | 2 | 3,2 |
| 47 Szewc Michał | 1 | 3,2 |
| 48 Trnovsky Mario | 1 | 3,2 |
| 49 Gawędzki Radek | 7 | 3,1 |
| 50 Baczyński Bartosz | 5 | 2,7 |
| 51 Gumuliński Jakub | 3 | 2,6 |
| 52 Popławski Mariusz | 4 | 2,6 |
| 53 Paluchowski Maciej | 4 | 2,5 |
| 54 Grela Paweł | 1 | 2,4 |
| 55 Kabulski Rafał | 1 | 2,4 |
| 56 Skiba Adam | 2 | 2,4 |
| 57 Kociszewski Sławomir | 4 | 1,9 |
| 58 Braś Maciej | 2 | 1,7 |
| 59 Mroczek Andrzej | 3 | 1,7 |
| 60 Serafin Marcin | 3 | 1,7 |
| 61 Szałowski Tomasz | 3 | 1,7 |
| 62 Tomczak Michał | 2 | 1,7 |
| 63 Baranowski Mateusz | 1 | 1,6 |
| 64 Choroś Adam | 2 | 1,6 |
| 65 Giliński Cezary | 1 | 1,6 |
| 66 Mróz Sławsek | 1 | 1,6 |
| 67 Żebrowski Marcin | 1 | 1,6 |
| 68 Kamiński Łukasz | 2 | 1,6 |
| 69 Dziewięcki Piotr | 3 | 1,0 |
| 70 Sobolewski Marek | 3 | 1,0 |
| 71 Bauć Janusz | 2 | 0,9 |
| 72 Bombik Mariusz | 2 | 0,9 |
| 73 Deyneka Mariusz | 2 | 0,9 |
| 74 Paczusko Marek | 2 | 0,9 |
| 75 Słodownik Rafał | 2 | 0,9 |
| 76 Szymczyk Jan | 2 | 0,9 |
| 77 Zdunek Marcin | 1 | 0,8 |
| 78 Chmielewski Marcin | 1 | 0,8 |
| 79 Ciepłucha Marcin | 1 | 0,8 |
| 80 Czyżkowski Jarosław | 1 | 0,8 |
| 81 Galik Łukasz | 1 | 0,8 |
| 82 Grabowy Oskar | 1 | 0,8 |
| 83 Zawadka Karol | 1 | 0,8 |
| 84 Karasek Janka | 1 | 0,8 |
| 85 Krakowiak Darek | 1 | 0,8 |
| 86 Liepelt Artur | 1 | 0,8 |
| 87 Szmalc Paweł | 1 | 0,8 |
| 88 Szymaniuk Jarek | 1 | 0,8 |
| 89 Tokarski Maciej | 1 | 0,8 |
| 90 Warpechocki Grzegorz | 1 | 0,8 |
| 91 Wilczar Konrad | 1 | 0,8 |
| 92 Cichy Michał | 1 | 0,8 |
| 93 Mencwel Stanisław | 1 | 0,8 |
| 94 Kurek Wojciech | 1 | 0,8 |
| 95 Rosiak Marek | 7 | 0,7 |
| 96 Wtulich Nikodem | 5 | 0,5 |
| 97 Kaczmarczyk Łukasz | 4 | 0,4 |
| 98 Lipiński Marek | 3 | 0,3 |
| 99 Karasek Jędrzej | 2 | 0,2 |
| 100 Prot Grzegorz | 2 | 0,2 |
| 101 Rembiszewska Dorota | 2 | 0,2 |
| 102 Szczap Rafał | 2 | 0,2 |
| 103 Ślusarczyński Jakub | 2 | 0,2 |
| 104 Wawrzyniak Tomasz | 2 | 0,2 |
| 105 Zienkiewicz Dimitrosz | 2 | 0,2 |
| 106 Zienkiewicz Michał | 2 | 0,2 |
| 107 Ziółkowski Piotr | 2 | 0,2 |
| 108 Bicki Paweł | 1 | 0,1 |
| 109 Krajewska Natalia | 1 | 0,1 |
| 110 Baran Arkadiusz | 1 | 0,1 |
| 111 Bielecki Artur | 1 | 0,1 |
| 112 Bieniek Zenon | 1 | 0,1 |
| 113 Duriasz Rafał | 1 | 0,1 |
| 114 Dzieńkowski Marek | 1 | 0,1 |
| 115 Grążawski Michał | 1 | 0,1 |
| 116 Groń Jakub | 1 | 0,1 |
| 117 Gulbinowicz Jakub | 1 | 0,1 |
| 118 Ignaczak Jerzy | 1 | 0,1 |
| 119 Koper Wojciech | 1 | 0,1 |
| 120 Kowalczyk Mariusz | 1 | 0,1 |
| 121 Krawczyk Tomasz | 1 | 0,1 |
| 122 Kwasiborski Piotr | 1 | 0,1 |
| 123 Szymański Bernard | 1 | 0,1 |
| 124 Lawera Stanisław | 1 | 0,1 |
| 125 Lewkowicz Grzegorz | 1 | 0,1 |
| 126 Liepelt Agnieszka | 1 | 0,1 |
| 127 Łoziński Marcin | 1 | 0,1 |
| 128 Maćkowiak Tomasz | 1 | 0,1 |
| 129 Malinowski Michał | 1 | 0,1 |
| 130 Matowicki Damian | 1 | 0,1 |
| 131 Pikulicki Maciej | 1 | 0,1 |
| 132 Mierzwa Tomek | 1 | 0,1 |
| 131 Pawlik Tomasz | 1 | 0,1 |
| 132 Łuczyńska Anna | 1 | 0,1 |
| 132 Siewiera Jakub | 1 | 0,1 |
| 131 Siperek Marcin | 1 | 0,1 |
| 132 Sobczak Mateusz | 1 | 0,1 |
| 132 Susabowski Piotr | 1 | 0,1 |
| 131 Szczepkowski Adam | 1 | 0,1 |
| 132 Śladowski Bogumił | 1 | 0,1 |
| 132 Zybaczyński Łukasz | 1 | 0,1 |
| 133 Kurek Karol | 1 | 0,1 |
| 133 Janczarek Ireneusz | 1 | 0,1 |
