Ranking Mikst
Ranking na dzień 15.12.2010
| MIXT | Liczba | Siła |
| Nazwisko i imię | turniejów | gry |
| 1 Bauć Janusz | 6 | 12,0 |
| 2 Bauć Ela | 7 | 11,4 |
| 3 Krauze Agnieszka | 7 | 10,9 |
| 4 Goławski Czarek | 6 | 10,8 |
| 5 Krajewska Natalia | 13 | 7,8 |
| 6 Celary Paweł | 6 | 7,6 |
| 7 Szamocki Marek | 19 | 7,4 |
| 8 Raciborski Piotr | 6 | 6,5 |
| 9 Klepuszewska Ania | 11 | 5,4 |
| 10 Kujawska Magda | 2 | 4,8 |
| 11 Skaza Ewelina | 4 | 4,8 |
| 12 Bednarz Katarzyna | 9 | 3,5 |
| 13 Wawrzyniak Tomasz | 8 | 3,4 |
| 14 Karasek Janka | 5 | 3,3 |
| 15 Melibruda Katarzyna | 2 | 3,2 |
| 16 Szczukiewicz Robert | 2 | 3,2 |
| 17 Pietraszek Olga | 5 | 2,9 |
| 19 Duk Adam | 5 | 2,8 |
| 20 Płaza Anna | 5 | 2,8 |
| 21 Dawidziuk Darek | 1 | 2,4 |
| 22 Krajewski Zbyszek | 5 | 2,4 |
| 23 Wilk Sylwia | 3 | 2,0 |
| 24 Klepuszewski Artur | 4 | 2,0 |
| 25 Zdunek Marcin | 6 | 1,8 |
| 26 Dembowski Andrzej | 9 | 1,8 |
| 27 Lisowska Małgorzata | 2 | 1,7 |
| 28 Pawlak Bogusia | 2 | 1,7 |
| 29 Raptis Tomasz | 2 | 1,7 |
| 30 Prażmowska Paulina | 3 | 1,7 |
| 31 Markiewicz Karol | 1 | 1,6 |
| 32 Żywiecka Monika | 1 | 1,6 |
| 33 Boguszewicz Piotr | 1 | 1,6 |
| 34 Flis Monika | 1 | 1,6 |
| 35 Liepelt Artur | 2 | 1,6 |
| 36 Liepelt Agnieszka | 2 | 1,6 |
| 37 Chojnacka Iza | 6 | 1,5 |
| 38 Dziuba Ola | 4 | 1,4 |
| 39 Konaszewska Monika | 8 | 1,4 |
| 40 Szymańska Mirosława | 5 | 1,2 |
| 41 Szymański Zbigniew | 5 | 1,2 |
| 42 Dyderska Agnieszka | 6 | 1,1 |
| 43 Rajska Monika | 4 | 1,0 |
| 44 Wróbel Ania | 2 | 0,9 |
| 45 Naskręcki Leszek | 3 | 0,9 |
| 46 Zagórski Michał | 3 | 0,9 |
| 47 Boyzan Aleksandra | 1 | 0,8 |
| 48 Dadaczynski Wojciech | 1 | 0,8 |
| 49 Karwińska Katarzyna | 1 | 0,8 |
| 50 Kubik Łukasz | 1 | 0,8 |
| 51 Narojek Wanda | 1 | 0,8 |
| 52 Saczuk Piotr | 1 | 0,8 |
| 53 Stuchlich Wojciech | 1 | 0,8 |
| 54 Kołodziejska Ewa | 1 | 0,8 |
| 55 Jackowska Justyna | 2 | 0,8 |
| 56 Cepielik Stanisław | 1 | 0,4 |
| 57 Bartczak Kamil | 1 | 0,4 |
| 58 Borowy Beata | 1 | 0,4 |
| 59 Litowicz Ela | 1 | 0,4 |
| 60 Wnuk Małgosia | 1 | 0,4 |
| 61 Baranowicz Artur | 2 | 0,3 |
| 62 Błaszczyk Kasia | 2 | 0,3 |
| 63 Jońca Jacek | 2 | 0,3 |
| 64 Sożyński Wojciech | 2 | 0,3 |
| 65 Wilczyński Adam | 3 | 0,3 |
| 66 Warzocha Anetta | 2 | 0,2 |
| 67 Lubecki Mirosław | 2 | 0,2 |
| 68 Braś Maciej | 2 | 0,2 |
| 69 Sitarz Basia | 2 | 0,2 |
| 70 Sitarz Rafał | 2 | 0,2 |
| 71 Bochenek Olga | 1 | 0,1 |
| 72 Dackiewicz Marcin | 1 | 0,1 |
| 73 Kozłowska Beata | 1 | 0,1 |
| 74 Kozłowski Edward | 1 | 0,1 |
| 75 Bartorski Stanisław | 1 | 0,1 |
| 76 Bauć Marek | 1 | 0,1 |
| 77 Brzóska Emilia | 1 | 0,1 |
| 78 Gałach Agnieszka | 1 | 0,1 |
| 79 Górecki | 1 | 0,1 |
| 80 Kotulska Magda | 1 | 0,1 |
| 81 Madej Iwona | 1 | 0,1 |
| 82 Madej Juliusz | 1 | 0,1 |
| 83 Mrówczyński Maurycy | 1 | 0,1 |
| 84 Mulsielak Andrzej | 1 | 0,1 |
| 85 Garganisz Kuba | 1 | 0,1 |
| 86 Brochacka Katarzyna | 1 | 0,1 |
| 87 Smyrek Piotr | 1 | 0,1 |
| 88 Stepan Natalia | 1 | 0,1 |
| 89 Sypniewski Maciej | 1 | 0,1 |
| 90 Szczepan Natalia | 1 | 0,1 |
| 91 Tarnowska Marta | 1 | 0,1 |
| 92 Tracz Maciej | 1 | 0,1 |
| 93 Węglarz Jacek | 1 | 0,1 |
| 94 Wróblewski Jarosław | 1 | 0,1 |
| 95 Wtulich Mariusz | 1 | 0,1 |
| 96 Smoczyńska Elżbieta | 1 | 0,1 |
| 97 Prażmowska Włodzimierz | 1 | 0,1 |
