Ranking Debel
Aktualizacja 20.07.2010
| DEBEL | Liczba | Siła |
| Nazwisko i imię | turn. | gry |
| 1 Szczukiewicz Robert | 11 | 10,9 |
| 2 Goławski Czarek | 12 | 10,0 |
| 3 Wrzesień Leszek | 7 | 9,6 |
| 4 Dembowski Andrzej | 12 | 8,0 |
| 5 Bauć Janusz | 6 | 6,9 |
| 6 Maringe Jarosław | 10 | 6,7 |
| 7 Górkier Tomasz | 6 | 6,4 |
| 8 Raciborski Piotr | 12 | 5,7 |
| 9 Głuchowski Zbyszek | 3 | 5,6 |
| 10 Szamocki Marek | 17 | 5,6 |
| 11 Bauć Marek | 4 | 4,9 |
| 12 Raptis Tomasz | 4 | 4,4 |
| 13 Gryziak Patryk | 4 | 4,4 |
| 14 Kołodziejski Rafał | 3 | 4,1 |
| 15 Soszka Grzegorz | 8 | 3,9 |
| 16 Pelowski Łukasz | 4 | 3,7 |
| 17 Polewiak Daniel | 5 | 3,7 |
| 18 Celary Paweł | 5 | 3,7 |
| 19 Jakubowicz Jacek | 15 | 3,7 |
| 20 Trnovsky Mario | 3 | 3,6 |
| 21 Kożanowski Witalis | 7 | 3,4 |
| 22 Jabłoński Maciej | 14 | 3,4 |
| 23 Pociej Piotr | 1 | 3,2 |
| 24 Mielcarz Mikołaj | 5 | 3,1 |
| 25 Motor Łukasz | 4 | 3,0 |
| 26 Mierzwa Tomasz | 3 | 2,4 |
| 27 Wawrzyniak Tomasz | 4 | 2,2 |
| 28 Karasek Jędrzej | 6 | 2,2 |
| 29 Klepuszewski Artur | 2 | 2,0 |
| 30 Cepielik Stanisław | 3 | 2,0 |
| 31 Białkowski Piotr | 6 | 1,9 |
| 32 Łoziński Marcin | 3 | 1,8 |
| 33 Słodownik Rafał | 3 | 1,7 |
| 34 Żebrowski Marcin | 1 | 1,6 |
| 35 Prażmowski Włodzimierz | 1 | 1,6 |
| 36 Pągowski Patryk | 1 | 1,6 |
| 37 Naskręcki Leszek | 1 | 1,6 |
| 38 Markowski Jakub | 1 | 1,6 |
| 39 Kilijański Rafał | 1 | 1,6 |
| 40 Gruszewski Marcin | 1 | 1,6 |
| 41 Daszczuk Witalis | 1 | 1,6 |
| 42 Benowski Andrzej | 1 | 1,6 |
| 43 Siperek Marcin | 2 | 1,6 |
| 44 Kotkowski Jerzy | 2 | 1,2 |
| 45 Cyranski Łukasz | 2 | 1,2 |
| 46 Krajewska Natalia | 3 | 1,0 |
| 47 Zador Roland | 1 | 0,8 |
| 48 Wysocki Henryk | 1 | 0,8 |
| 49 Strzałkowski Mariusz | 1 | 0,8 |
| 50 Sapak Andrzej | 1 | 0,8 |
| 51 Raczyński Michał | 1 | 0,8 |
| 52 Paluszewski Artur | 1 | 0,8 |
| 53 Nowak Wojciech | 1 | 0,8 |
| 54 Niemczycki Mikołaj | 1 | 0,8 |
| 55 Mróz Sławomir | 1 | 0,8 |
| 56 Laskowski Robert | 1 | 0,8 |
| 57 Braś Maciej | 1 | 0,8 |
| 58 Bllik Tomasz | 4 | 0,7 |
| 59 Serafin Marcin | 3 | 0,6 |
| 62 Krawczyk Tomasz | 2 | 0,5 |
| 63 Górkier Maciej | 2 | 0,5 |
| 64 Zagórski Michał | 1 | 0,4 |
| 65 Szymaniuk Jarek | 1 | 0,4 |
| 66 Lipiec Krzysztof SR | 1 | 0,4 |
| 67 Lipiec Krzysztof JR | 1 | 0,4 |
| 68 Kowalska Magda | 1 | 0,4 |
| 69 Trojanowski Paweł | 1 | 0,3 |
| 70 Kurowski Piotr | 3 | 0,3 |
| 71 Korgul Adam | 3 | 0,3 |
| 72 Gołębiewski Krzysztof | 3 | 0,3 |
| 73 Gierasimiuk Marcin | 3 | 0,3 |
| 74 Baranowicz Artur | 3 | 0,3 |
| 75 Wieczorkiewicz Marek | 1 | 0,2 |
| 76 Mrówczynski Maurycy | 2 | 0,2 |
| 77 Karasek Janka | 2 | 0,2 |
| 78 Żmijewski Piotr | 1 | 0,1 |
| 79 Zabłotyniak Andrzej | 1 | 0,1 |
| 80 Urbański Wlodzimierz | 1 | 0,1 |
| 81 Tulwin Wojciech | 1 | 0,1 |
| 82 Styczyński Grzegorz | 1 | 0,1 |
| 83 Sawicki Piotr | 1 | 0,1 |
| 84 Sawicki Paweł | 1 | 0,1 |
| 85 Sawicki Lech | 1 | 0,1 |
| 86 Rostyński Dariusz | 1 | 0,1 |
| 87 Przedpełska Zofia | 1 | 0,1 |
| 88 Przedpełska Agata | 1 | 0,1 |
| 89 Prot Grzegorz | 1 | 0,1 |
| 90 Popławski Mariusz | 1 | 0,1 |
| 91 Ostrowski Jarek | 1 | 0,1 |
| 92 Osiak Mariusz | 1 | 0,1 |
| 93 Osiak Darek | 1 | 0,1 |
| 94 Nowogórski Darek | 1 | 0,1 |
| 95 Nowogórski Artur | 1 | 0,1 |
| 96 Leśniewski Sławek | 1 | 0,1 |
| 97 Leśniewski Przemek | 1 | 0,1 |
| 98 Kujawska Magda | 1 | 0,1 |
| 99 Kokosiński Jan | 1 | 0,1 |
| 100 Kędzior Piotr | 1 | 0,1 |
| 101 Każnowski Michał | 1 | 0,1 |
| 102 Heinrich Maciek | 1 | 0,1 |
| 103 Heinrich Adam | 1 | 0,1 |
| 104 Garganisz Kuba | 1 | 0,1 |
| 105 Fijałkowski Jarek | 1 | 0,1 |
| 106 Fidelus Marcin | 1 | 0,1 |
| 107 Ewelina Skaza | 1 | 0,1 |
| 108 Dryjski Rafał | 1 | 0,1 |
| 109 Domaszewicz Jędrzej | 1 | 0,1 |
| 110 Chychłowski Robert | 1 | 0,1 |
| 111 Barej Dariusz | 1 | 0,1 |
