Challenge ranking
CHALLENGE Stan na dzień 3.02.2012
| L.p. | LIGA I | SIŁA GRY | Liczba meczy | Wygr. mecze | Przegr. mecze | BILANS SPOTKAŃ |
| 1 | Szmalc Paweł | 134 | 25 | 19 | 6 | 13 |
| 2 | Raciborski Piotr | 119 | 14 | 14 | 0 | 14 |
| 3 | Szamocki Marek | 76 | 17 | 12 | 5 | 7 |
| 4 | Białkowski Piotr | -11 | 12 | 6 | 6 | 0 |
| 5 | Węgorek Michał | -12 | 15 | 6 | 9 | -3 |
| 6 | Kilijański Rafał | 41 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 7 | Niedziela Artur | 14 | 9 | 5 | 4 | 1 |
| 8 | Gryziak Patryk | 18 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 9 | Gurgul Paweł | 14 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 10 | Węglarz Jacek | 20 | 7 | 4 | 3 | 1 |
| 11 | Bryzek Albin | -2 | 7 | 4 | 3 | 1 |
| 12 | Żelazek Krzysztof | 13 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 13 | Szaton Janusz | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | Gumuliński Jakub | -8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 15 | Celary Paweł | -22 | 6 | 2 | 4 | -2 |
| 16 | Niemir Jacek | -37 | 8 | 2 | 6 | -4 |
| 17 | Olak Piotr | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Jarzębowski Tomasz | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Pawlik Tomasz | -8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Perczyński Wojciech | -6 | 3 | 1 | 2 | -1 |
| 21 | Milczarski Karol | -15 | 4 | 1 | 3 | -2 |
| 22 | Dembowski Andrzej | -13 | 5 | 1 | 4 | -3 |
| 23 | Golonka Wiesław | -64 | 8 | 1 | 7 | -6 |
| 24 | Kwiatkowski Jan | -86 | 11 | 1 | 10 | -9 |
| 25 | Wojciechowski Michał | -8 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 26 | Błaszkowski Andrzej | -24 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| 27 | Adamski Darek | -51 | 4 | 0 | 4 | -4 |
| 28 | Biniek Zenon | -64 | 6 | 0 | 6 | -6 |
| 29 | Ciepłucha Marcin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Eijking Rogier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Gniedziuk Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Górkier Maciej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Mielcarz Mikołaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Szymaniuk Jarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | LIGA II | SIŁA GRY | liczba meczy | Wygrane mecze | Przegrane mecze | BILANS SPOTKAŃ |
| 1 | Rosiak Marek | 50 | 9 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | Chmielewski Maciej | 22 | 9 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | Skład Robert | 6 | 13 | 6 | 7 | -1 |
| 4 | Węgorek Alfred | 32 | 7 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | Wocial Darek | 35 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | Pyra Marek | 31 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | Agnieszka Grypska | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 8 | Wrzaszczyk Maciej | 24 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Pachowski Jan | 20 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Martyna Szuba | 33 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 11 | Zalecki Maciej | -6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | Olszewska Dorota | -7 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | Sabarański Robert | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | Makarski Tomasz | -32 | 6 | 2 | 4 | -2 |
| 15 | Svyatkina Elena | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Skipirzepa Mirosław | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Nowak Marta | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Kalinowski Rafał | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Karasek Janina | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Trzebiecki Piotr | -9 | 3 | 1 | 2 | -1 |
| 21 | Janczarek Ireneusz | -11 | 3 | 1 | 2 | -1 |
| 22 | FiguraPiotr | -20 | 4 | 1 | 3 | -2 |
| 23 | Makuch Dominik | -17 | 5 | 1 | 4 | -3 |
| 24 | Wojtowicz Joanna | -25 | 6 | 1 | 5 | -4 |
| 25 | Kwaśniewski Maciej | -62 | 8 | 1 | 7 | -6 |
| 26 | Szarek Wojciech | -2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 27 | Sienkiewicz Krzysztof | -12 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 28 | Rober Sabarański | -4 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 29 | Baryłowski Krzysztof | -13 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 30 | Skład Artur | -21 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| 31 | Filipek Renata | -21 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| 32 | Czapski Maciej | -26 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| 33 | Paczusko Marek | -12 | 4 | 0 | 4 | -4 |
| 34 | Dębski Mariusz | -11 | 4 | 0 | 4 | -4 |
| 35 | Afifi Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Tomczyk Joanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Polkowski Krzysztof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Pastor Jerzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Lubiejewski Kamil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Kwiatkowska Alicja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Kurzewski Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Kuchno Piotr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Krajewska Natalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Korzeniowski Tadeusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | CzarneckiTomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Ciecierski Jerzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Afifi Usamah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
