Wyniki meczy challengerowych
Rozgrywki Ligowe 2
| Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zwycięzca |
|---|---|---|---|
| Białkowski P. | Milczarski K. | 6/2 7/5 | Białkowski P. |
| Kalinowski R. | Makarski T. | 6/2 6/2 | Kalinowski R. |
| Pyra M. | Skład R. | 6/1 6/2 | Skład R. |
| Janczarek I | Skład A. | 6/1 6/2 | Janczarek I. |
| Ciepłucha M. | Baryłowski M. | 6/0 6/0 | Ciepłucha M. |
| Milczarski K. | Dembowski A. | 6/3 6/2 | Milczarski K. |
| Nowak M. | Filipek R. | 6/1 6/1 | Nowak M. |
| Raciborski P. | Gryziak P. | 2/6 6/0 6/3 | Raciborski P. |
| Dembowski A. | Szamocki M. | 7/6 6/3 | Dembowski A. |
| Węgorek A. | Makarski T. | 6/2 6/2 | Węgorek A. |
| Raciborski P. | Gumuliński J. | 4/6 6/0 6/4 | Raciborski P. |
| Gumuliński J. | Węglarz J. | 7/5 3/6 (10/7) | Gumuliński J. |
| Węgorek M. | Dembowski A. | 1/6 6/4 (13/11) | Węgorek M. |
| Celary P. | Szamocki M. | 6/4 6/4 | Celary P. |
| Szamocki M. | Milczarski K. | 6/4 6/3 | Szamocki M. |
| Niedziela A. | Gryziak P. | 7/6 6/3 | Niedziela A. |
| Węglarz J. | Szmalc P. | 6/3 6/1 | Węglarz J. |
| Szmalc P. | Biniek Z. | 6/0 6/0 | Szmalc P. |
| Olszewska D. | Wojtowicz J. | 6/3 6/4 | Olszewska D. |
| Białkowski P. | Węgorek M. | 7/6 (6) 6/4 | Białkowski P. |
| Svyatkine E. | Szuba M. | 7/6 4/6 7/6 | Svyatkina E. |
| Węglarz J. | Wojciechowski M. | 6/3 6/2 | Węglarz J. |
| Rosiak M. | Węgorek A. | 6/1 6/4 | Rosiak M. |
| Kilijański R. | Gumuliński J. | 6/7 6/1 7/5 | Kilijański R. |
| Szmalc P. | Celary P. | 6/3 6/1 | Szmalc P. |
| Trzebiecki P. | Skład A. | 6/1 6/1 | Trzebiecki P. |
| Ciepłucha M. | Sabarański R. | 6/1 6/3 | Ciepłucha M. |
| Raciborski P. | Bryzek A. | 6/4 6/2 | Raciborski P. |
| Ciepłucha M. | Skład R. | 6/0 6/0 | Ciepłucha M. |
| Sabarański R. | Węgorek A. | 6/1 6/3 | Sabarański R. |
| Rosiak M. | Chmielewski M. | 6/2 6/1 | Rosiak M. |
| Raciborski P. | Szaton J. | 6/3 6/2 | Raciborski P. |
| Białkowski P. | Niemir J. | 6/0 6/2 | Białkowski P. |
| Grypska A. | Wojtowicz J. | 6/1 6/2 | Grypska A. |
| Cieplucha M. | Czapski M. | 6/0 6/0 | Cieplucha M. |
| Węgorek M. | Kwiatkowski J. | 6/1 6/0 | Węgorek M. |
| Skład R. | Trzebiecki P. | 6/2 6/1 | Skład R. |
| Gryziak P. | Białkowski P. | 6/1 6/2 | Gryziak P. |
| Węgorek A. | Trzebiecki P. | 6/3 6/0 | Węgorek A. |
| Skipirzepa M. | Sienkiewicz K. | 6/0 6/1 | Skipirzepa M. |
| Olak P. | Celary P. | 6/0 6/1 | Olak P. |
| Szmalc P. | Błaszkowski A. | 6/1 6/0 | Szmalc P. |
| Żelazek K. | Węgorek M. | 6/0 6/0 | Żelazek K. |
| Szmalc P. | Celary P. | 7/5 7/5 | Szmalc P. |
| Rosiak M. | Sabarański R. | 6/2 6/2 | Rosiak M. |
| Szmalc P. | Węgorek M. | 6/7 6/4 6/1 | Szmalc P. |
| Białkowski P. | Kwiatkowski J. | 6/0 6/3 | Białkowski P. |
| Szuba M. | Olszewska D. | 6/1 6/2 | Szuba M. |
| Szaton J. | Szmalc P. | 6/3 6/4 | Szaton J. |
| Pyra M. | Chmielewski M. | 6/4 6/2 | Pyra M. |
| Kwaśniewski M. | Wojtowicz J. | 2/6 6/4 (13/11) | Kwaśniewski M. |
| Szmalc P. | Kwiatkowski J. | 6/2 6/0 | Szmalc P. |
| Karasek J. | Grybska A. | 6/1 6/0 | Karasek J. |
| Węgorek A. | Kwaśniewski M. | 6/0 6/2 | Węgorek A. |
| Wocial D. | Skład R. | 5/7 7/5 6/1 | Wocial D. |
| Chmielewski M. | Makuch D. | 6/3 7/6 (5) | Chmielewski M. |
| Raciborski P. | Węglarz J. | 6/2 6/3 | Raciborski P. |
| Sabarański R. | Figura P. | 6/2 6/3 | Sabarański R. |
| Szamocki M. | Perczyński W. | 6/4 6/3 | Szamocki M. |
| Gumuliński J. | Węglarz J. | 6/2 4/6 (10/7) | Gumulińki J. |
| Szmalc P. | Adamski D. | 6/0 6/0 | Szmalc P. |
| Pyra M. | Figura P. | 6/1 6/2 | Pyra M. |
| Szmalc P. | Kilijański R. | 5/7 5/7 | Kilijański R. |
| Raciborski P. | Kwiatkowski J. | 6/0 6/0 | Raciborski P. |
| Rosiak M. | Skład R. | 7/5 7/5 | Rosiak M. |
| Węgorek A. | Janczarek I. | 6/3 6/2 | Węgorek A. |
| Raciborski P. | Perczyński W. | 6/1 6/2 | Raciborski P. |
| Cmielewski M. | Dębski M. | 4/6 6/2 6/2 | Chmielewski M. |
| Szamocki M. | Kwiatkowski J. | 6/1 6/0 | Szamocki M. |
| Raciborski P. | Białkowski P. | 6/7(8) 6/3 6/1 | Raciborski P. |
Rozgrywki ligowe 1
| Zawodnik1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zwycięzca |
|---|---|---|---|
| Szamocki M. | Celary P. | 7/5 6/2 | Szamocki M. |
| Węglarz J. | Dembowski A. | 6/2 6/2 | Węglarz J. |
| Wrzaszczyk M. | Skład R. | 6/2 6/2 | Wrzaszczyk M. |
| Perczyński W. | Białkowski P. | 6/2 6/2 | Perczyński W. |
| Szmalc P. | Bryzek A. | 6/0 6/0 | Szmalc P. |
| Niedziela A. | Szmalc P. | 6/4 6/1 | Niedziela A. |
| Golonka W. | Jarzębowski T. | 6/4 6/1 | Golonka W. |
| Węgorek M. | Perczyński W. | 6/4 6/4 | Węgorek M. |
| Szuba M. | Grypska A. | 6/1 6/0 | Szuba M. |
| Pachowski J. | Chmielewski M. | 6/3 6/2 | Pachowski J. |
| Szmalc P. | Gurgul P. | 6/2 6/4 | Szmalc P. |
| Białkowski P. | Węgorek M. | 6/1 3/6 7/6(5) | Białkowski P |
| Wrzaszczyk M. | Rosiak M. | 6/2 6/4 | Wrzaszczyk M. |
| Żelazek K. | Szmalc P | 2/6 6/2 6/1 | Szmalc P. |
| Kilijański R. | Niedziela A. | 6/1 6/4 | Kilijański R. |
| Wrzaszczyk M. | Zalecki M. | 6/1 6/2 | Wrzaszczyk M. |
| Pachowski J. | Dębski W. | 6/1 6/4 | Pachowski J. |
| Szaton J. | Węgorek M. | 7/6 (6) 6/1 | Szaton J. |
| Białkowski P. | Szmalc P. | 6/2 1/6 3/6 | Szmalc P. |
| Figura P. | Kwaśniewski M. | 6/3 6/4 | Figura P. |
| Skład R. | Chmielewski M. | 7/5 4/6 2/6 | Chmielewski M. |
| Niedziela A. | Węglarz J. | 6/3 0/6 1/6 | Węglarz J. |
| Raciborski P. | Biniek Z. | 6/1 6/1 | Raciborski P |
| Bryzek A. | Kwiatkowski J. | 3/6 6/4 6/1 | Bryzek A. |
| Szamocki M. | Golonka W. | 6/2 6/1 | Szamocki M. |
| Rosiak M. | Skład R. | 6/0 6/1 | Rosiak M. |
| Gryziak P. | Szmalc P. | 4/6 6/1 7/5 | Gryziak P. |
| Jarzębowski T. | Golonka W. | 6/3 6/0 | Jarzębowski T. |
| Pyra M. | Sabarański R. | 6/3 3/6 6/3 | Pyra M. |
| Gurgul P. | Węgorek M. | 6/3 1/6 6/3 | Gurgul P. |
| Skład R. | Czapski M. | 6/0 6/0 | Skład R. |
| Niedziela A. | Gryziak P. | 7/5 6/1 | Niedziela A. |
| Szamocki M. | Adamski D. | 6/0 6/0 | Szamocki M. |
| Chmielewski M. | Kwaśniewski M. | 6/0 6/2 | Chmielewski M. |
| Raciborski P. | Golonka W. | 6/2 6/0 | Raciborski P. |
| Wocial D. | Skład R. | 6/2 6/4 | Wocial D |
| Dębski M. | Szarek W. | 6/4 6/7 6/1 | Dębski M. |
| Szmalc P. | Szamocki M. | 6/2 7/5 | Szmalc P. |
| Szamocki M. | Niemir J. | 6/1 6/0 | Szamocki M. |
| Grypska A. | Olszewska D. | 7/5 6/4 | Grypska A. |
| Szuba M. | Wojtowicz J. | 6/0 6/1 | Szuba M. |
| Rosiak M. | Makuch D. | 6/3 6/3 | Rosiak M |
| Gurgul P. | Niemir J. | 6/2 6/0 | Gurgul P. |
| Raciborski P. | Węgorek M. | 7/5 6/3 | Raciborski P. |
| Pawlik T. | Golonka W. | v/0 v/0 | Golonka W. |
| Skład R. | Makuch D. | 6/6 7/6 (9/7) | Skład R. |
| Raciborski P. | Niedziela A. | 6/3 1/6 6/3 | Raciborski P. |
| Wocial D. | Janczarek I. | 6/0 6/0 | Wocial D. |
| Gurgul P. | Golonka W. | 6/0 6/2 | Gurgul P. |
| Kilijański R. | Szamocki M. | 6/1 6/1 | Kilijański R. |
| Szmalc P. | Dembowski A. | 6/4 6/4 | Szmalc P. |
| Gryziak P. | Biniek Z. | 6/2 6/3 | Gryziak P. |
| Zalecki M. | Szarek W. | 6/4 4/6 7/6 | Zalecki M. |
| Skład R. | Kwaśniewski | 6/2 6/1 | Skład R. |
| Szmalc P. | Niemir J. | 6/0 6/4 | Szmalc P. |
| Kwaśniewski | Grypska | 3/6 1/6 | Grypska |
| Szmalc P. | Karasek J. | 6/1 6/2 | Szmalc P. |
| Wojtowicz | Filipek R. | 6/3 6/0 | Wojtowicz |
| Węgorek M. | Golonka | 6/1 6/2 | Węgorek |
| Szamocki M. | Białkowski | 6/2 6/1 | Szamocki |
| Niedziela A. | Dembowski A. | 6/2 6/3 | Niedziela A. |
| Bryzek A. | Kwiatkowski | 6/4 6/4 | Bryzek A. |
| Bryzek A. | Golonka | 7/6(3) 6/3 | Bryzek A. |
| Szmalc P. | Szamocki M. | 6/1 6/2 | Szmalc P. |
| Skład R. | Paczusko M. | 6/1 6/1 | Skład R. |
| Niemir J | Adamski D. | 6/0 6/1 | Niemir J. |
| Szmalc | Adamski D. | 6/0 6/0 | Szmalc P. |
| Kwiatkowski | Pawlik T. | 7/6 6/2 6/3 | Pawlik T. |
| Rosiak M. | Kwaśniewski | 6/3 6/0 | Rosiak M. |
| Żelazek K. | Węgorek M. | 6/4 6/4 | Żelazek K. |
| Skład | Dębski | 6/4 6/1 | Skład |
| Grybska | Wojtowicz | 6/4 6/2 | Grybska |
| Bryzek | Biniek | 6/2 6/2 | Bryzek |
| Szamocki | Gurgul | 6/1 7/5 | Szamocki |
| Błaszkowski | Szmalc | 6/1 6/0 | Szmalc |
| Makuch | Paczusko | 6/2 6/2 | Makuch |
| Węgorek | Pawlik | 6/3 6/1 | Węgorek |
| Makarski | Wocial | 6/3 6/2 | Wocial |
| Paczusko | Chmielewski | 6/0 6/4 | Chmielewski |
| Zalecki M. | Dębski | 6/2 2/6 7/6 | Zalecki M. |
| Szmalc P. | Golonka | 6/0 6/0 | Szmalc P. |
| Golonka | Błaszkowski | 6/4 5/2 | |
| Szamocki M. | Golonka | 6/0 6/0 | Szamocki M. |
| Kilijański R. | Białkowski P. | 6/3 6/1 | Kilijański R. |
| Szmalc P. | Biniek Z. | 6/0 6/0 | Szmalc P. |
| MakarskiT. | Paczusko M. | 6/4 5/7 10/7 | Makarski T. |
| Makuch | Chmielewski | 6/2 6/3 | Chmielewski |
| Szamocki | Biniek | 6/2 6/1 | Szamocki |
| Szmalc | Węgorek | 6/3 4/6 6/3 | Szmalc |
| Niedziela | Żelazek | 6/1 6/1 | Niedziela |
| Białkowski | Gurgul | 6/3 4/6 6/3 | Gurgul |
| Niemir | Biniek | 6/0 6/0 | Niemir |
| Szmalc | Kwiatkowski | 6/1 6/0 | Szmalc |
| Węgorek | Niemir | 6/4 6/1 | Węgorek |
| Szamocki | Węgorek | 6/4 6/2 | Szamocki |
| Gryziak | Niedziela | 6/7(2) 6/3 6/3 | Gryziak |
| Makarski | Kwaśniewski | 4/6 6/3 7/5 | Makarski |
| Raciborski | Niemir | 6/2 6/0 | Raciborski |
| Kwiatkowski | Bryzek | 7/5 6/4 | Kwiatkowski |
