Plan gier
WTK do lat
| kort nr 1 | kort nr 2 | kort nr 3 |
|---|---|---|
| Początek: 14:00 | ||
| Nastepnie: | Następnie: | Następnie: |
| Nie przed 16.30 | Nie przed 16.30 | Nie przed 16.30 |
| Następnie: | Następnie: | Następnie: |
| Nie przed 19.00 | Nie przed 19.00 | Nie przed 19.00 |
| -SZYMAŃSKA/STEPAN | ||
| Następnie: | Następnie: | Następnie: |
| Nie przed 19.30: | Nie przed 19.30: | Nie przed 19.30: |
| I runda debla | I runda debla | I runda debla |
| Następnie: | Następnie: | Następnie: |
WTK
| kort nr 1 | kort nr 2 | kort nr 3 |
|---|---|---|
| Początek: 11:00 | Początek: 11:00 | Początek: 11:00 |
| Następnie: | Następnie: | Następnie: |
| Następnie: | Następnie: | Następnie: |
| Następnie: | Następnie: | Następnie: |
| Nie przed:15:00 | Nie przed:15:00 | Nie przed:15:00 |
| Następnie: | Następnie: | Następnie: |
| Nie przed:17:00 | Nie przed:17:00 | Nie przed:17:00 |
| Następnie: | Następnie: | Następnie: |
| Nie przed: 19:00 | Nie przed: 19:00 | |
