Plan gier
WTK do lat 14 chłopcy
1-3.05.2010
| kort nr 1 | kort nr 2 | kort nr 3 |
|---|---|---|
| Poczatek: 14:00 | Początek: 14:00 | Początek: 14:00 |
| Nastepnie: | Nastepnie: | Nastepnie: |
| Nie przed 16:00 | Nie przed 16:00 | Nie przed 16:00 |
| Następnie: | Następnie: | Następnie: |
| Nie Przed:18:00 | Nie Przed:18:00 | Nie Przed:18:00 |
| Następnie: | Następnie: | Następnie: |
| zapisy do gry podwójnej do 19:00 | ||
| Irunda singla 9 gemów | ||
| I runda debla 1 set | ||
OTWARTE MISTRZOSTWA WARSZAWY do lat 12
13 grudzień 2009
| kort nr 1 | kort nr 2 | kort nr 3 |
|---|---|---|
| Początek: 11:00 | Początek: 11:00 | Początek: 11:00 |
| Następnie: | Następnie: | Następnie: |
| Następnie: | Następnie: | Następnie: |
| Następnie: | Następnie: | Następnie: |
| Nie przed:15:00 | Nie przed:15:00 | Nie przed:15:00 |
| Następnie: | Następnie: | Następnie: |
| Nie przed:17:00 | Nie przed:17:00 | Nie przed:17:00 |
| Następnie: | Następnie: | Następnie: |
| Nie przed: 19:00 | Nie przed: 19:00 | |
