<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klub Tenisowy ORZEŁ</title>
	<atom:link href="http://www.orzel.nakorcie.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.orzel.nakorcie.pl</link>
	<description>Witryna klubu tenisowego</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:08:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>SINGLE + 45 I OPEN</title>
		<link>http://www.orzel.nakorcie.pl/single-45-i-open-4/</link>
		<comments>http://www.orzel.nakorcie.pl/single-45-i-open-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek Szamocki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orzel.nakorcie.pl/?p=3064</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy na cykl turniejów!!!. W każdą w sobotę o godzinie 14.00., singiel Panów + 45. W każdą niedziele o godzinie 11.00., singiel Panów open. Zapisy, klub 222453588. Marek 662118323. Piotr 602127345:).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapraszamy na cykl turniejów!!!. W każdą w sobotę o godzinie 14.00., singiel Panów + 45. W każdą niedziele o godzinie 11.00., singiel Panów open. Zapisy, klub 222453588. Marek 662118323. Piotr 602127345:).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orzel.nakorcie.pl/single-45-i-open-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debel i singiel open</title>
		<link>http://www.orzel.nakorcie.pl/debel-i-singiel-open-2/</link>
		<comments>http://www.orzel.nakorcie.pl/debel-i-singiel-open-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 20:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Raciborski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orzel.nakorcie.pl/?p=3048</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy w sobotę na godzine 15.00 na grę podwójną. W niedziele o 11-tej zapraszamy na singla open. Klub 22 2453588,Piotr 602127345, Marek 662118323:)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapraszamy w sobotę na godzine 15.00 na grę podwójną. W niedziele o 11-tej zapraszamy na singla open. Klub 22 2453588,Piotr 602127345, Marek 662118323:)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orzel.nakorcie.pl/debel-i-singiel-open-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SINGIEL  OPEN</title>
		<link>http://www.orzel.nakorcie.pl/singiel-45-i-open/</link>
		<comments>http://www.orzel.nakorcie.pl/singiel-45-i-open/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek Szamocki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orzel.nakorcie.pl/?p=2948</guid>
		<description><![CDATA[Zwycięzcą turnieju został Paweł Szczyćiński pokonując Piotra Białkowskiego.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwycięzcą turnieju został Paweł Szczyćiński pokonując Piotra Białkowskiego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orzel.nakorcie.pl/singiel-45-i-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turniej tenisowy dla dzieci i młodzieży.</title>
		<link>http://www.orzel.nakorcie.pl/turniej-tenisowy-dla-dzieci-i-mlodziezy/</link>
		<comments>http://www.orzel.nakorcie.pl/turniej-tenisowy-dla-dzieci-i-mlodziezy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Raciborski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orzel.nakorcie.pl/?p=2878</guid>
		<description><![CDATA[Wyniki XV Turnieju Tenisowego o Puchar Akademii Piotra Raciborskiego. Chłopcy: 1.Michał Michalski 2.Michał Okoński 3. Antoni Polaszek, 4. Kacper Raciborski. Dziewczęta grupa młodsza: 1. Anna Fabrycy 2. Klaudia Karpińska 3.Kinga Morawska 4. Agata Ciołek. Dziewczęta grupa starsza: 1. Martyna Szuba 2. Kamila Brzozowska 3. Magda Ciach 4. Patrycja Karczewska]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wyniki XV Turnieju Tenisowego o Puchar Akademii Piotra Raciborskiego. Chłopcy: 1.Michał Michalski 2.Michał Okoński 3. Antoni Polaszek, 4. Kacper Raciborski. Dziewczęta grupa młodsza: 1. Anna Fabrycy 2. Klaudia Karpińska 3.Kinga Morawska 4. Agata Ciołek. Dziewczęta grupa starsza: 1. Martyna Szuba 2. Kamila Brzozowska 3. Magda Ciach 4. Patrycja Karczewska </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orzel.nakorcie.pl/turniej-tenisowy-dla-dzieci-i-mlodziezy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Życzenia</title>
		<link>http://www.orzel.nakorcie.pl/zyczenia/</link>
		<comments>http://www.orzel.nakorcie.pl/zyczenia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 18:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Raciborski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orzel.nakorcie.pl/?p=2975</guid>
		<description><![CDATA[Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu zdrowia i pogodnej rodzinnej atmosfery.Piotr i Marek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.orzel.nakorcie.pl/wp-content/uploads/2011/12/images1.jpg"><img src="http://www.orzel.nakorcie.pl/wp-content/uploads/2011/12/images1-150x150.jpg" alt="" title="images1" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2880" /></a><strong>Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu zdrowia i pogodnej rodzinnej atmosfery.Piotr i Marek.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orzel.nakorcie.pl/zyczenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mistrzostwa Warszawy do lat 14.</title>
		<link>http://www.orzel.nakorcie.pl/mistrzostwa-warszawy-do-lat-14/</link>
		<comments>http://www.orzel.nakorcie.pl/mistrzostwa-warszawy-do-lat-14/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 21:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Raciborski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orzel.nakorcie.pl/?p=2831</guid>
		<description><![CDATA[Mistrzynią Warszawy w turnieju młodziczek została Anna Wargocka wygrywając z Julią Ciurą 7/5 6/4. W deblu wygrały kadrowiczki: Wiktoria Rutkowska z Anią Hertel. Sponsorem nagród w turnieju dziewcząt była FIRMA SUPERFUND-dziękujemy. Tytuł Mistrza Warszawy przypadł Marcinowi Skowrońskiemu, który wygrał z Ernestem Śmiechem 6/1 6/1. W grze podwójnej wygrali Aleksander Sadal z Radomia z Marcinem Skowrońskim.Symboliczne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.orzel.nakorcie.pl/wp-content/uploads/2011/12/DSCN28831.jpg"><img src="http://www.orzel.nakorcie.pl/wp-content/uploads/2011/12/DSCN28831-150x150.jpg" alt="" title="DSCN2883[1]" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2875" /></a><a href="http://www.orzel.nakorcie.pl/wp-content/uploads/2011/12/DSCN28621.jpg"><img src="http://www.orzel.nakorcie.pl/wp-content/uploads/2011/12/DSCN28621-150x150.jpg" alt="" title="DSCN2862[1]" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2873" /></a><a href="http://www.orzel.nakorcie.pl/wp-content/uploads/2011/12/DSCN28661.jpg"><img src="http://www.orzel.nakorcie.pl/wp-content/uploads/2011/12/DSCN28661-150x150.jpg" alt="" title="DSCN2866[1]" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2871" /></a>Mistrzynią Warszawy w turnieju młodziczek została Anna Wargocka wygrywając z Julią Ciurą 7/5 6/4. W deblu wygrały kadrowiczki: Wiktoria Rutkowska z Anią Hertel. Sponsorem nagród w turnieju dziewcząt była FIRMA SUPERFUND-dziękujemy. <a href="http://www.orzel.nakorcie.pl/wp-content/uploads/2011/12/DSCN28541.jpg"><img src="http://www.orzel.nakorcie.pl/wp-content/uploads/2011/12/DSCN28541-150x150.jpg" alt="" title="DSCN2854[1]" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2860" /></a> <a href="http://www.orzel.nakorcie.pl/wp-content/uploads/2011/12/DSCN27811.jpg"><img src="http://www.orzel.nakorcie.pl/wp-content/uploads/2011/12/DSCN27811-150x150.jpg" alt="" title="DSCN2781[1]" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2864" /></a><a href="http://www.orzel.nakorcie.pl/wp-content/uploads/2011/12/DSCN28091.jpg"><img src="http://www.orzel.nakorcie.pl/wp-content/uploads/2011/12/DSCN28091-150x150.jpg" alt="" title="DSCN2809[1]" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2862" /></a>Tytuł Mistrza Warszawy przypadł Marcinowi Skowrońskiemu, który wygrał z Ernestem Śmiechem 6/1 6/1. W grze podwójnej wygrali Aleksander Sadal z Radomia z Marcinem Skowrońskim.Symboliczne upominki ufundowała Firma Lexus Warszawa Wola za co również dziękujemy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orzel.nakorcie.pl/mistrzostwa-warszawy-do-lat-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SINGLE + 45 I OPEN</title>
		<link>http://www.orzel.nakorcie.pl/single-45-i-open-3/</link>
		<comments>http://www.orzel.nakorcie.pl/single-45-i-open-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 18:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek Szamocki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orzel.nakorcie.pl/?p=2795</guid>
		<description><![CDATA[Wspólnicy z ORŁA podzielili się zwycięzstwami. W niedzielę w turnieju OPEN wygrał Piotr Raciborski pokonując Michała Lipę 6/4 6/3. Turniej rozgrywano systemem pucharowym. Dzień wcześniej w sobotę w turnieju singlowym +45 lat zwycięzcą został Marek Szamocki. W turnieju zagrało 5 zawodników systemem &#8222;każdy z każdym&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wspólnicy z ORŁA podzielili się zwycięzstwami. W niedzielę w turnieju OPEN wygrał Piotr Raciborski pokonując Michała Lipę 6/4 6/3. Turniej rozgrywano systemem pucharowym.  Dzień wcześniej w sobotę w turnieju singlowym +45 lat zwycięzcą został Marek Szamocki. W turnieju zagrało 5 zawodników systemem &#8222;każdy z każdym&#8221;. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orzel.nakorcie.pl/single-45-i-open-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Singiel na ORLE</title>
		<link>http://www.orzel.nakorcie.pl/debel-i-singiel-na-orle/</link>
		<comments>http://www.orzel.nakorcie.pl/debel-i-singiel-na-orle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 12:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Raciborski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orzel.nakorcie.pl/?p=2772</guid>
		<description><![CDATA[Na zdjęciu zwycięzca turnieju Maciej Majchrowicz z Gdańska (po prawej) i finalista Piotr Gembarowski.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.orzel.nakorcie.pl/wp-content/uploads/2011/11/IMG_1161.jpg"><img src="http://www.orzel.nakorcie.pl/wp-content/uploads/2011/11/IMG_1161-150x150.jpg" alt="" title="IMG_1161" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2825" /></a>Na zdjęciu zwycięzca turnieju Maciej Majchrowicz z Gdańska (po prawej) i finalista Piotr Gembarowski.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orzel.nakorcie.pl/debel-i-singiel-na-orle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turniej singlowy atp, GPWA</title>
		<link>http://www.orzel.nakorcie.pl/turniej-singlowy-atp-gpwa/</link>
		<comments>http://www.orzel.nakorcie.pl/turniej-singlowy-atp-gpwa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 12:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Raciborski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orzel.nakorcie.pl/?p=2780</guid>
		<description><![CDATA[Zwycięzcą turnieju singlowego został Piotr Raciborski pokonując w finale Andrzeja Dmocha 9/1.Wyniki półfinałów A. Dmooch- P. Gembarowski 9/4; P. Raciborski-J.Węglarz 9/5.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.orzel.nakorcie.pl/wp-content/uploads/2011/11/Zdjęcie00841.jpg"><img src="http://www.orzel.nakorcie.pl/wp-content/uploads/2011/11/Zdjęcie00841-150x150.jpg" alt="" title="Zdjęcie0084" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2781" /></a> Zwycięzcą turnieju singlowego został Piotr Raciborski pokonując w finale Andrzeja Dmocha 9/1.Wyniki półfinałów A. Dmooch- P. Gembarowski 9/4; P. Raciborski-J.Węglarz 9/5.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orzel.nakorcie.pl/turniej-singlowy-atp-gpwa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwycięstwo instruktora z KT ORZEŁ</title>
		<link>http://www.orzel.nakorcie.pl/zwyciestwo-instruktora-z-kt-orzel/</link>
		<comments>http://www.orzel.nakorcie.pl/zwyciestwo-instruktora-z-kt-orzel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 22:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Raciborski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orzel.nakorcie.pl/?p=2734</guid>
		<description><![CDATA[Rafał Kilijański na co dzień prowadzący zajęcia w KT Orzeł zwyciężył w turnieju z okazji 93 Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski, w kategorii mężczyzn do 45 lat, zorganizowanym przez A.M. Tenis wspólnie z Urzędem Dzielnicy Bielany na kortach A.M. Tenis w dniu 11.11.2011. W tej kategorii zmierzyło się 32 amatorów. Wygrana ta nie przyszła jednak łatwo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.orzel.nakorcie.pl/wp-content/uploads/2011/11/Zdjęcie0085.jpg"><img src="http://www.orzel.nakorcie.pl/wp-content/uploads/2011/11/Zdjęcie0085-150x150.jpg" alt="" title="Zdjęcie0085" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2768" /></a>Rafał Kilijański na co dzień prowadzący zajęcia w KT Orzeł zwyciężył w turnieju z okazji 93 Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski, w kategorii mężczyzn do 45 lat, zorganizowanym przez A.M. Tenis wspólnie z Urzędem Dzielnicy Bielany na kortach A.M. Tenis w dniu 11.11.2011. W tej kategorii zmierzyło się 32 amatorów. Wygrana ta nie przyszła jednak łatwo, gdyż na drodze stanęło mu trzech czołowych zawodników z cyklu GPWA. Już w pierwszej rundzie Rafał zmierzył się z turniejową dwójką Michałem Buze (9 miejsce w rankingu GPWA) wygrywając 7/5. Następny bardzo wyrównany i stojący na wysokim poziomie mecz rozegrał w półfinale z nr 3 Rafałem Sitarzem (15 w GPWA). Obaj zawodnicy swoją wysoką formę i umiejętności prezentowali od pierwszej piłki, o czym może świadczyć fakt, że pierwsze gemy trwały nawet po 10min. Jednak z dwóch Rafałów to Rafał Kilijański rozstrzygnął ten pojedynek na swoją korzyść wygrywając 7/3. W finale przyszło mu się zmierzyć z rozstawionym z nr 1 Jakubem Siewierą (8 w GPWA). Po raz kolejny udowodnił swoją dominacje w tym turnieju pokonując Kubę 9/4.<br />
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orzel.nakorcie.pl/zwyciestwo-instruktora-z-kt-orzel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

